Danobat - Band Saw Blade Dimensions

Machine Name Length (mm) Width (mm) Thickness (mm)
CP-100.65 8700 67 1.60
CP-100.80 9190 67 1.60
CP-100/65 8715 67 1.60
CP-100/80 9100 67 1.60
CP-1000 T 10415 80 1.60
CP-12/11 11300 67 1.60
CP-120/80 A 9600 67 1.60
CP-13.11 11500 80 1.60
CP-13/11 11500 80 1.60
CP-14/12 12415 80 1.60
CP-15.12 12415 80 1.60
CP-400 5920 41 1.30
CP-420 AN 5920 41 1.30
CP-520 AF 7690 54 1.60
CP-520 AI 6585 41 1.30
CP-520 F 7690 54 1.60
CP-520 I 6585 41 1.30
CP-650 8015 67 1.60
CP-650 A 8015 67 1.60
CP-800 A 8700 67 1.60
CPI-100.50 DI 7545 54 1.30
CPI-100.70 DI 8930 54 1.60
CPI-70.50 DI 6585 41 1.30
CPI-80.50 DI 60° 7545 54 1.30
CR-260 4090 27 0.90
CR-260 A 4090 27 0.90
CR-260 AF 4520 34 1.10
CR-260 AI 4090 27 0.90
CR-260 F 4090 27 0.90
CR-260 I 4090 27 0.90
CR-330 4970 34 1.10
CR-330 A 4970 34 1.10
CR-330 AI 4970 34 1.10
CR-330 I 4970 34 1.10
SCP-500 DI 4990 34 1.10
SCP-500 DIA 4990 34 1.10
Back to Band Saw Blades