DoAll - Band Saw Blade Dimensions

Machine Name Length (mm) Width (mm) Thickness (mm)
C-10 3660 27 0.90
C-10 M 3660 27 0.90
C-1000 x 500 S 8200 54 1.60
C-1020 M/NC 9700 67 1.60
C-1212 M/A 4010 27 0.90
C-1212 M/A 4010 34 1.10
C-1213 M/A 3660 27 0.90
C-1213 M/A 3660 34 1.10
C-1350 13600 80 1.60
C-167 3660 27 0.90
C-169 3660 27 0.90
C-170 3660 27 0.90
C-179 3660 27 0.90
C-180 3660 27 0.90
C-270 3660 27 0.90
C-280 3660 27 0.90
C-305 M/A/N 3660 34 1.10
C-3300 NC 4090 34 1.10
C-4048 9805 67 1.60
C-41 3660 27 0.90
C-41 A 3660 27 0.90
C-4100 M/A/NC/CNC 4720 41 1.30
C-520 M/NC 6400 54 1.30
C-520 M/NC 6400 54 1.60
C-55 3660 27 0.90
C-56 3660 27 0.90
C-57 3660 27 0.90
C-58 3660 27 0.90
C-650 M/NC 7620 54 1.60
C-650 S/SNC 8300 54 1.60
C-67 3660 27 0.90
C-68 3660 27 0.90
C-69 3660 27 0.90
C-7 4050 27 0.90
C-70 3660 27 0.90
C-79 3660 27 0.90
C-8 4050 27 0.90
C-80 3660 27 0.90
C-8015 3660 27 0.90
C-81 3660 27 0.90
C-82 3660 27 0.90
C-820 M/NC 9150 67 1.60
C-9 4050 27 0.90
C-9 A 4050 27 0.90
C-912 M/A 3735 27 0.90
C-916 M/S/A 4038 27 0.90
C-916 SA 4318 27 0.90
C3232 7722 67 1.60
CJ-1213 3660 34 1.10
CJ-1216 4100 34 1.10
CJ-1220 A/N/C 4720 41 1.30
CJ-260 3505 34 1.10
CJ-410 M/A/NC 4720 41 1.30
HC-35 4065 27 0.90
HC-35 A 4065 27 0.90
TF-14/H/HA 4370 27 0.90
TF-20 4572 34 1.10
TF-2021 4875 34 1.10
TF-24 5230 34 1.10
TF-25 5285 41 1.30
TF-36 5230 41 1.30
Back to Band Saw Blades